> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.multiliquid.xyz/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Deployments

> Deployed program and account addresses on Solana mainnet and devnet

## Overview

This page lists the deployed program and account addresses for the Multiliquid Protocol on Solana. Use these addresses to interact with the program on-chain.

## Solana Mainnet

**Network**: Solana Mainnet-Beta

Configuration verified on 2026-09-24. Authorities, pause states, and fee settings can change.

### Program

| Component | Address |
| :- | :- |
| Swap Program | `HaWDr94LKJQT2fXuHJGsSGeQf6M7S68FXpEQLcE5RYs6` |
| IDL Account | `9Z5DrheNqtW8KF4eCa5kqNbP8yBfkc1Jnp56974GvSDk` |
| Global Config (PDA) | `5aENbrcLXt586S2CMzSkp7rvrLWUbyaAZJ6UgCRRCDiC` |
| Program Authority (PDA) | `2a5pbsefjueEs9gwhG75W8AoVPM32GLQRx9eSDQhrzDq` |
| ProgramData Account | `EXNXWtg1QBVNXAQJ6qCj7mk7LHr3QpgMhY3ozTKbfaYR` |
| Upgrade Authority | `GV5QXqcBYXCkDYnanSBwGVRbnVKq6hE3oSZCWuTsgvrZ` |
| Treasury Program | `GBPx215wQtoweA8NdeLuYkJ8VotSHuGLKUZKoJMMM8of` |
| Treasury ProgramData Account | `6jJYFGcvCGv2GTcKyHsLoPspd5n3cLnqTAo2y7zmDbAU` |
| Treasury Global Config (PDA) | `sa4aQoXJ2suRP9tfsuv5MG5Wtg2Qi4msVThuED9mCtT` |
| Treasury Vault Authority (PDA) | `97tbiiu8BJDNZ7NMo81gARo4eKFSy9kpYEC7ofcCAVQo` |
| Treasury Mint (TSY, Token-2022, 6 decimals) | `DKPCb8jWCNdW3SRAMMSDjpFATr7cwP5bxgeWZSFxZrkA` |
| Treasury USDC Asset Config | `5bHJJ1ERqERre43cXcjMbQ725PbUR1XqVbfLciNozBfq` |
| Treasury USDC Vault | `FR8K2jBzTbbxrAC1CzaZiLeNJPNcTjcAYtJ6y95TBx7v` |

The Treasury mint authority is its vault-authority PDA; the mint has no freeze authority. Both programs have the upgrade authority listed above. Current client interfaces are provided on the [Program IDL](/svm/idl) page; the published swap IDL account still contains the earlier interface, and a Treasury IDL account has not yet been published.

### Configuration

| Parameter | Value |
| :- | :- |
| Admin | `GV5QXqcBYXCkDYnanSBwGVRbnVKq6hE3oSZCWuTsgvrZ` |
| Fee Wallet | `JAgoEMKKyUFBB9sC1JnacHDBW6wxejkFaweVp62pE5se` |
| Protocol Fees | 10 bps (0.1%) |
| Spread Protocol Fees | 0 bps |
| Fee Token Mint | Not configured (`11111111111111111111111111111111`) |
| Global Pause State | Unpaused |
| Treasury Manager | `GV5QXqcBYXCkDYnanSBwGVRbnVKq6hE3oSZCWuTsgvrZ` |
| Treasury Oracle Authority | `CCSutTWKJckeYHf1tt1TUvRWQ6TUa7tEN3e1UoVU8L9p` |
| Treasury Pause State | Paused |

At verification, swap fee-token setup remained required before swaps could execute, and Treasury remained paused.

### Configured Asset Accounts

| Asset | Mint Address | Asset Config | NAV Source |
| :- | :- | :- | :- |
| USDC | `EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v` | `DC6iagctYZBt5MKCrdHnbEZiR2QsNFesa8YeSzQvAGUf` | Pyth Push `6HAuqASbHEh4w4REJEUUUCginTLfj1kwCh215ZLtMkrT` |
| ACRED | `FubtUcvhSCr3VPXEcxouoQjKQ7NWTCzXyECe76B7L3f8` | `GnHsBPaUwHY4uzoHNcSXCirMVoJEgqNQFwBbmbdA4kqa` | Pyth Push `6gyQ2TKvvV1JB5oWDobndv6BLRWcJzeBNk9PLQ5uPQms` |
| BENJI | `5Tu84fKBpe9vfXeotjvfvWdWbAjy3hqsExvuHgFqFxA1` | `6BuEdpN7e7LNpfmWsLsSA1mh9uYRSMNMpricUHK54sxG` | Hardcoded \$1.00 |
| USCC | `BTRR3sj1Bn2ZjuemgbeQ6SCtf84iXS81CS7UDTSxUCaK` | `3V7ZeDpnwdXj3fzGcFmDcW8E3xPPow1u2DaMKFJYvh7J` | Pyth Push `823Y4cV7XH2TzkB9NdHfTRoCKLrqXv8EgQP5nzEG43Hp` |
| USTB | `CCz3SGVziFeLYk2xfEstkiqJfYkjaSWb2GCABYsVcjo2` | `GpSFgXan1qCza5J2tQJTK552qWk9oPiRyhH5qjPrRnLW` | Pyth Push `EqggHKbjePzmXAX6MW3EsgjiJ4mhkbb8j5s5KfGs1gLq` |
| VBILL | `34mJztT9am2jybSukvjNqRjgJBZqHJsHnivArx1P4xy1` | `Hpcv1yieWYUNjpMQgVmpyrneXjbPt9VXgHVpjkpLtD4H` | Hardcoded \$1.00 |
| WTGXX | `Em46fxxwgY2RRoUbBMSbEjJwY62x3ESMNdhnsGpEKewm` | `HBGEbgFe6oseRsaw8gTKLEiyvWk6ABCRrLxBvxgyNJgq` | Hardcoded \$1.00 |

<Note>
  ONYC is not currently configured in the deployed mainnet program.
</Note>

### Trading Pairs

All pairs use USDC as the stablecoin side.

**Capital Provider**: `C8Mi6kn7ajFWuNe4ZmsR9A6fdqRYhzXFoqVBGMsdJ2Uf`
**Vault Authority (PDA)**: `83pyj2KSuWt4AFFWeMvuMY1HXbQoafSxP1tFQEudGCwU`

| Pair | Pair Account (PDA) |
| :- | :- |
| USDC / ACRED | `8Au4HtMC4jUzYUYJmHVuCjezuo2dCFQoPwbCPmvHC5ds` |
| USDC / BENJI | `HwAEmrBPoYLBqCQ3yRdELnJLxisyxo54PHyMTDc2yr2J` |
| USDC / USCC | `5w6cm4CeEVLz9ayuKse3ZNWmsjQip7UBmLifM3yQMFuA` |
| USDC / USTB | `HTzC1qsVU4FdVC6LFty454TBYvDUUjs98QJLb7DVQAjH` |
| USDC / VBILL | `DtLjkaYkK3EQg72g5BkQrzbK1NNEKxjUAELtGW7HAMpV` |
| USDC / WTGXX | `D3ESUMZ8mqrAW5ckYH4JSKWThnZvGCAKxQctDyQ5Lp1S` |

**Capital Provider**: `7AzejdDM3AJpqxru7kkSLN2Lwisra87azsiawYM3J8jA`
**Vault Authority (PDA)**: `8gmaC392zVSxbeJYcSZcgRRgvm7XsXfjhTzr7DsAQKvR`

| Pair | Pair Account (PDA) |
| :- | :- |
| USDC / USCC | `6tDrDBBWotfqwT7YcGFZv2vDHeyarjPqGcHnsz7Fsxpp` |
| USDC / USTB | `BUGHd6BQJzYDpukqpZ6i5Y5iJmtqcBnR4exaTqrZUAaS` |
| USDC / WTGXX | `2ecdYCFovT8BJmKkMFwM64oftAUdDpLL1qCpsxt3swZy` |

Capital provider vault token accounts are associated token accounts owned by the capital provider's `vault_authority` PDA. Protocol fee vault token accounts are associated token accounts owned by the global `program_authority` PDA.

## Solana Devnet

**Network**: Solana Devnet

At verification on 2026-09-24, Treasury was not deployed at `GBPx215wQtoweA8NdeLuYkJ8VotSHuGLKUZKoJMMM8of` on devnet. The swap deployment below uses an earlier interface; Treasury routing requires matching swap and Treasury deployments.

### Program

| Component | Address |
| :- | :- |
| Swap Program | `HaWDr94LKJQT2fXuHJGsSGeQf6M7S68FXpEQLcE5RYs6` |
| IDL Account | `9Z5DrheNqtW8KF4eCa5kqNbP8yBfkc1Jnp56974GvSDk` |
| Global Config (PDA) | `5aENbrcLXt586S2CMzSkp7rvrLWUbyaAZJ6UgCRRCDiC` |
| Program Authority (PDA) | `2a5pbsefjueEs9gwhG75W8AoVPM32GLQRx9eSDQhrzDq` |
| ProgramData Account | `EXNXWtg1QBVNXAQJ6qCj7mk7LHr3QpgMhY3ozTKbfaYR` |
| Upgrade Authority | `8nxkQVjEjmd4Vv51BDnHbBALg3n9SSgNJDNEoZDGBzsR` |

### Configuration

| Parameter | Value |
| :- | :- |
| Admin | `8nxkQVjEjmd4Vv51BDnHbBALg3n9SSgNJDNEoZDGBzsR` |
| Fee Wallet | `8nxkQVjEjmd4Vv51BDnHbBALg3n9SSgNJDNEoZDGBzsR` |
| Protocol Fees | 10 bps (0.1%) |
| Global Pause State | Unpaused |

### Configured Asset Accounts

| Asset | Mint Address | Token Program | Asset Config |
| :- | :- | :- | :- |
| MOCK\_USDC | `AeQz4qPhAFxZshmv9gE3dbxyph2uaqyM4JnWk4DeH8Jo` | SPL Token | `P8PjTbQZ9xBUNMSskKuu86S3tVPCzdMZkrHtgXKYDD8` |
| MOCK\_RWA | `9fBsNQ3rL2FdAYKXptwJ9nbarCDh57Xqzbsr68p9Te6j` | SPL Token | `6JsJwfXHiDRGSGdZVD6DAkqpTxJcmQWMpViH69RoadTC` |
| MOCK\_USDC\_2022 | `6KkK2kC2y93tUWoWAsN1DNiuiVrrRyuX1VsKdJqKRnhg` | Token-2022 | `7p1s2S7vWfYhy5w4GThLv6ka7Xhu7bFsdUSHGKHgbTNu` |
| MOCK\_RWA\_2022 | `CKY7KPNrJH35CTbJYmAVKhffwA11drLESTKJ6HiPfaD2` | Token-2022 | `xCrC4QJAvDLCemuwj8QZjMxcmbmsT42LxPZ3b7kFUbM` |
| MOCK\_USDT | `BzW7XMExTPaSH8Fo28BPvkr2o9MpvDG8Dyuzudhnr59J` | Token-2022 | `9FAjk88ue3QwSdiCvdTjyKsLZJ5CK2DkYi9xQCcZBPUK` |
| MOCK\_RWA2 | `53WBk4Dwh4rU7MNMigUNtTovRWyRrbXvgdN1StUpLviY` | Token-2022 | `B7fMhZf2yz4fd6K5dsZwmwjUy281GWMMJeJMPCuLfnro` |

### Trading Pairs

**Capital Provider**: `8nxkQVjEjmd4Vv51BDnHbBALg3n9SSgNJDNEoZDGBzsR`
**Vault Authority (PDA)**: `6XxYY262sign584DLWTLrkFUDFo1hEQk7CZZVB2EkeBc`

| Pair | Pair Account (PDA) |
| :- | :- |
| MOCK\_USDC / MOCK\_RWA | `CFdG1zintcNbQjGwUJ4ZJb86Ais7NucmGuXjGniZsNCV` |
| MOCK\_USDC\_2022 / MOCK\_RWA\_2022 | `GSBFj2iTJy6ms32B7V9ro4WxM5RuaQCT2WPVt8TZ4M3m` |
| MOCK\_USDT / MOCK\_RWA2 | `B69NNMF2TjXWmJ7m5RHeDn1KxzFZr9LBR7JYtNwiJ1k` |

**Capital Provider**: `Ek8hY6H1HzDWv9RsyeyhjgRrdeZCnRdvDJzdBh73c3TY`
**Vault Authority (PDA)**: `CexkPUNbyy4YmJKdKfvipKrmdkVQxBDAUFRAUAL92m7Z`

| Pair | Pair Account (PDA) |
| :- | :- |
| MOCK\_USDC / MOCK\_RWA | `HYeKWhRBKEPP1xPKNtFyYGysbwNv6bZv1Eg92Kou7ztc` |

***

<Card title="Program IDL" icon="file-code" href="/svm/idl">
  View the full program IDL and usage instructions
</Card>

***

## Block Explorers

| Network | Explorer |
| :- | :- |
| Solana Mainnet | [https://explorer.solana.com/](https://explorer.solana.com/) |
| Solana Devnet | [https://explorer.solana.com/?cluster=devnet](https://explorer.solana.com/?cluster=devnet) |
| Solscan | [https://solscan.io/](https://solscan.io/) |

***

<Note>
  This page will be updated as new assets and pairs are deployed. Bookmark this page for the latest deployment information.
</Note>

<Card title="Next: Swap Instruction" icon="code" href="/svm/instructions/swap">
  Learn how to execute swaps on the Multiliquid Program
</Card>


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.